Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,9 87,9 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 348 368 0 %
Kinebar 10 G 697 721 0 %
Goldbarren 20 G 1.385 1.412 0 %
Goldbarren 50 G 3.450 3.504 0 %
Goldbarren 100 G 6.898 6.988 0 %
Goldbarren 250 G 17.241 17.421 0 %
Goldbarren 500 G 34.477 34.757 0 %
Goldbarren 1000 G 68.945 69.395 0 %

Stand per: 02.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 237 248 0 %
Dukaten vierfach 965 993 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.172 2.207 0 %
Philharmoniker 1/2 1.094,5 1.140,3 0 %
Philharmoniker 1/4 547 584,1 0 %
Philharmoniker 1/10 219,7 242,2 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 02.05.2024